Цены на путевки в санаторий Саки
Категория номера | Бронь | Размещение | ||||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Эконом | бронировать | место в номере | 2200 | 3650 | 2650 | 2000 |
одноместное размещение | 2850 | 4800 | 3400 | 2450 | ||
1-комнатный 2-местный Полулюкс | бронировать | место в номере | 3200 | 4950 | 3900 | 2800 |
одноместное размещение | 4700 | 7570 | 5900 | 3850 | ||
2-комнатный 2-местный Люкс | бронировать | место в номере | 3400 | 5550 | 4250 | 3150 |
одноместное размещение | 5300 | 8450 | 6450 | 4400 | ||
1-комнатный 2-местный Люкс-Супериор | бронировать | место в номере | 3900 | 6250 | 4900 | 3300 |
одноместное размещение | 6100 | 9850 | 7750 | 4950 | ||
2-комнатный 2-местный Де Люкс | бронировать | место в номере | 4800 | 7650 | 5750 | 4200 |
одноместное размещение | 8000 | 12650 | 9600 | 6750 | ||
1-комнатный 1-местный Стандарт | бронировать | место в номере | - | - | - | - |
одноместное размещение | 3650 | 6600 | 4750 | 2850 | ||
1-комнатный 2-местный Стандарт | бронировать | место в номере | 2600 | 4500 | 3350 | 2200 |
одноместное размещение | 3650 | 6600 | 4750 | 2850 | ||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт | бронировать | место в номере | 2750 | 5100 | 3550 | 2300 |
одноместное размещение | 4050 | 7700 | 5200 | 3050 | ||
1-комнатный 3-местный Стандарт-Комфорт | бронировать | место в номере | 2750 | 5100 | 3550 | 2300 |
одноместное размещение | 5540 | 10350 | 6850 | 3800 | ||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт Плюс | бронировать | место в номере | 3350 | 5350 | 3800 | 3000 |
одноместное размещение | 4800 | 8400 | 5500 | 4450 | ||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт Семейный | бронировать | место в номере | 3850 | 5550 | 4100 | 3400 |
одноместное размещение | 6100 | 8450 | 7650 | 4900 | ||
1-комнатный 2-местный Тематический | бронировать | место в номере | 4600 | 6900 | 4950 | 4200 |
одноместное размещение | 7350 | 11300 | 7800 | 6850 | ||
1-комнатный 1-местный Эконом | бронировать | место в номере | - | - | - | - |
одноместное размещение | 2200 | 3650 | 2650 | 2000 | ||
1-комнатный 1-местный 1 Категория | бронировать | место в номере | - | - | - | - |
одноместное размещение | 2850 | 4800 | 3400 | 2450 | ||
1-комнатный 2-местный 1 Категория | бронировать | место в номере | 2200 | 3650 | 2650 | 2000 |
одноместное размещение | 2850 | 4800 | 3400 | 2450 | ||
1-комнатный 2-местный Эконом Семейный | бронировать | место в номере | 2750 | 5100 | 3550 | 2300 |
одноместное размещение | 4050 | 7700 | 5200 | 3050 | ||
1-комнатный 2-местный Апартаменты с кухней | бронировать | место в номере | 4800 | 7650 | 5750 | 4200 |
одноместное размещение | 8000 | 12650 | 9600 | 6850 |
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание по системе «Шведский стол», полный комплекс лечения согласно выбранного профиля, пользование тренажерным залом, посещение библиотеки и спортивных площадок, Wi-Fi, парковка на территории, электромобиль до грязелечебницы в период отпуска процедур.
Расчетный час: заезд 12-00, выезд 9-00. Завтрак первого дня путевки предоставляется в день выезда.
Вы можете заказать индивидуальный трансфер из Симферополя за дополнительную плату. В этом случае водитель встретит Вас в аэропорту или у вагона, поможет донести вещи, доставит в санаторий. Также Вы можете заказать трансфер на день отъезда.
Стоимость индивидуального трансфера (в рублях, за машину)
Легковой автомобиль | Автомобиль бизнес-класса | Микроавтобус (5-7 мест) | |
Железнодорожный вокзал Симферополя | 1600 | по запросу | по запросу |
Аэропорт Симферополя | 1600 | по запросу | по запросу |
Цены действительны на текущий момент. Цены могут меняться в зависимости от цен на топливо.
Ожидание автомобиля свыше 30 минут вследствие задержки самолета или поезда оплачивается дополнительно.
При заказе трансфера в обе стороны (заезд и выезд), оплата производится при заезде.
Информация
Это интересно!
Результаты сравнительных биохимических исследований показывают, что по количеству веществ, благотворных для организма человека, сакские грязи значительно превосходят грязи Мертвого моря и несравнимо дольше сохраняют лечебные свойства.'