Цены на путевки в санаторий Саки
Категория номера | Бронь | Размещение | |||||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Эконом | бронировать | место в номере | 2200 | 2860 | 4150 | 2860 | 2300 |
одноместное размещение | 2850 | 3740 | 5500 | 3740 | 2750 | ||
1-комнатный 2-местный Полулюкс | бронировать | место в номере | 3200 | 4300 | 5650 | 4300 | 3100 |
одноместное размещение | 4700 | 6500 | 8570 | 6500 | 4200 | ||
2-комнатный 2-местный Люкс | бронировать | место в номере | 3400 | 4700 | 6350 | 4700 | 3450 |
одноместное размещение | 5300 | 7100 | 9350 | 7100 | 4800 | ||
1-комнатный 2-местный Люкс-Супериор | бронировать | место в номере | 3900 | 5400 | 7150 | 5400 | 3600 |
одноместное размещение | 6100 | 8550 | 11050 | 8550 | 5400 | ||
2-комнатный 2-местный Де Люкс | бронировать | место в номере | 4800 | 6350 | 8650 | 6350 | 4600 |
одноместное размещение | 8000 | 10560 | 14150 | 10560 | 7050 | ||
1-комнатный 1-местный Стандарт | бронировать | место в номере | - | - | - | - | - |
одноместное размещение | 3650 | 5230 | 7500 | 5230 | 3150 | ||
1-комнатный 2-местный Стандарт | бронировать | место в номере | 2600 | 3680 | 5150 | 3680 | 2500 |
одноместное размещение | 3650 | 5230 | 7500 | 5230 | 3150 | ||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт | бронировать | место в номере | 2750 | 3900 | 5850 | 3900 | 2600 |
одноместное размещение | 4050 | 5720 | 8700 | 5720 | 3350 | ||
1-комнатный 3-местный Стандарт-Комфорт | бронировать | место в номере | 2750 | 3900 | 5850 | 3900 | 2600 |
одноместное размещение | 5540 | 7520 | 11650 | 7520 | 4150 | ||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт Плюс | бронировать | место в номере | 3350 | 4200 | 6150 | 4200 | 3300 |
одноместное размещение | 4800 | 6000 | 9550 | 6000 | 4850 | ||
1-комнатный 2-местный Стандарт-Комфорт Семейный | бронировать | место в номере | 3850 | 4500 | 6350 | 4500 | 3700 |
одноместное размещение | 6100 | 8420 | 9650 | 8420 | 5550 | ||
1-комнатный 2-местный Тематический | бронировать | место в номере | 4600 | 5450 | 7900 | 5450 | 4600 |
одноместное размещение | 7350 | 8580 | 12800 | 8580 | 7350 | ||
1-комнатный 1-местный Эконом | бронировать | место в номере | - | - | - | - | - |
одноместное размещение | 2200 | 2860 | 4150 | 2860 | 2300 | ||
1-комнатный 1-местный 1 Категория | бронировать | место в номере | - | - | - | - | - |
одноместное размещение | 2850 | 3740 | 5500 | 3740 | 2750 | ||
1-комнатный 2-местный 1 Категория | бронировать | место в номере | 2200 | 2860 | 4150 | 2860 | 2300 |
одноместное размещение | 2850 | 3740 | 5500 | 3740 | 2750 | ||
1-комнатный 2-местный Эконом Семейный | бронировать | место в номере | 2750 | 3900 | 5850 | 3900 | 2600 |
одноместное размещение | 4050 | 5720 | 8700 | 5720 | 3350 | ||
1-комнатный 2-местный Апартаменты с кухней | бронировать | место в номере | 4800 | 6350 | 8650 | 6350 | 4600 |
одноместное размещение | 8000 | 10560 | 14150 | 10560 | 7050 |
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание по системе «Шведский стол», полный комплекс лечения согласно выбранного профиля, пользование тренажерным залом, посещение библиотеки и спортивных площадок, Wi-Fi, парковка на территории, электромобиль до грязелечебницы в период отпуска процедур.
Расчетный час: заезд 12-00, выезд 9-00. Завтрак первого дня путевки предоставляется в день выезда.
Вы можете заказать индивидуальный трансфер из Симферополя за дополнительную плату. В этом случае водитель встретит Вас в аэропорту или у вагона, поможет донести вещи, доставит в санаторий. Также Вы можете заказать трансфер на день отъезда.
Стоимость индивидуального трансфера (в рублях, за машину)
Легковой автомобиль | Автомобиль бизнес-класса | Микроавтобус (5-7 мест) | |
Железнодорожный вокзал Симферополя | 1600 | по запросу | по запросу |
Аэропорт Симферополя | 1600 | по запросу | по запросу |
Цены действительны на текущий момент. Цены могут меняться в зависимости от цен на топливо.
Ожидание автомобиля свыше 30 минут вследствие задержки самолета или поезда оплачивается дополнительно.
При заказе трансфера в обе стороны (заезд и выезд), оплата производится при заезде.